Major 8 件:GB 漏车缝 1、EC 不对称 1、EC 不对称 1、EA 不平服/起泡 1、EE 散口 1、ED 溶皱 1、CG 露线眼 1、EA 不平服/起泡 1
前段验到 5 次共 8 件(07/13–07/25),最近一次船头版(08/05)仍有 3 件 Major
前段验到 30 次共 93 件(07/15–07/30),最近一次船头版(08/05)仍有 4 件 Major
前段验到 3 次共 4 件(07/15–07/30),最近一次船头版(08/05)仍有 2 件 Major
前段验到 3 次共 12 件(07/18–07/22),最近一次船头版(08/05)仍有 2 件 Major
GB 漏车缝 (船头版 08/05)、CG 露线眼 (船头版 08/05):后段才出现,首扎/中查之前没有记录
QA中查 DHU 35.6% vs QC尾查 DHU 6.6%(07/15–08/01,15 天、查验 5634 件)。QA 抽验的是 QC尾查过的成品,代表 QC尾查漏验或少记
EA 不平服/起泡 (QA 9),QC尾查同期没有任何记录
CE 爆口 (162)、CC 跳线 (118)、BA 线头 (108)、DJ 打褶 (31)、DB 落坑 (24) 后段未再出现
| 阶段 | 数量 | 不合格 | DHU |
|---|---|---|---|
| PP样 | 1 份 | 0 | — |
| 首扎 | 2 份 | 2 | 69.2% |
| QC中查 | 12 份 | — | 32.3% |
| QC尾查 | 15 天 | — | 6.6% |
| QA中查 | 5 份 | 5 | 35.6% |
| 船头版 | 2 份 | 2 | — |
| 线别 | QC尾查 DHU 查验数/天数 | 同线 QA中查 DHU | 同线最后尾查 | 最近 10 个有纪录的日子 | QC尾查前 3 大瑕疵 |
|---|---|---|---|---|---|
| CB31 | 6.6% 5624 / 15 天 | 35.6% | — | 07/15–08/01 | CC 跳线、CE 爆口、BA 线头 |
| CB29 | 0.0% 10 / 1 天 | — | — | 07/24–07/24 | — |
红底:同线 QA中查 DHU 超过 QC尾查 2 倍(且 ≥ 10%)。
| 瑕疵 | PP样 | 首扎 | QC中查 | QC尾查 | QA中查 | 船头版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 爆口 | 3 | 44 | 111 | 4 | ||
| CC 跳线 | 2 | 116 | ||||
| BA 线头 | 105 | 3 | ||||
| EC 不对称 | 5 | 53 | 26 | 9 | 4 | |
| DJ 打褶 | 1 | 27 | 3 | |||
| DB 落坑 | 1 | 1 | 19 | 3 | ||
| EH 无缝粘贴不良(露胶/脱胶) | 19 | |||||
| ED 溶皱 | 3 | 9 | 2 |
Major 10 件:ED 溶皱 1、AB 色差 1、EA 不平服/起泡 1、EA 不平服/起泡 1、EB 尺寸 1、CA 线位松紧/针步 1、CA 线位松紧/针步 1、EC 不对称 1、EC 不对称 1、EA 不平服/起泡 1
前段验到 12 次共 37 件(07/15–08/01),最近一次船头版(08/07)仍有 1 件 Major
前段验到 17 次共 39 件(07/15–07/30),最近一次船头版(08/07)仍有 2 件 Major
前段验到 6 次共 11 件(07/15–08/03),最近一次船头版(08/07)仍有 3 件 Major
前段验到 13 次共 36 件(07/16–08/03),最近一次船头版(08/07)仍有 1 件 Major
AB 色差 (船头版 08/07)、CA 线位松紧/针步 (船头版 08/07):后段才出现,首扎/中查之前没有记录
QA中查 DHU 35.4% vs QC尾查 DHU 7.0%(07/16–08/04,17 天、查验 5960 件)。QA 抽验的是 QC尾查过的成品,代表 QC尾查漏验或少记
EC 不对称 (QA 8),QC尾查同期没有任何记录
07/17 CB32 260791-S (缺陷成衣 14 > 疵点 13)、07/28 CB32 260791-S (缺陷成衣 9 > 疵点 8)、07/29 CB32 260791-S (缺陷成衣 16 > 疵点 14)、07/29 CB32 260791-L (缺陷成衣 22 > 疵点 21)…
BA 线头 (201)、CC 跳线 (67)、AD 污渍 (57)、AC 烂洞 (56)、CE 爆口 (42) 后段未再出现
| 阶段 | 数量 | 不合格 | DHU |
|---|---|---|---|
| 首扎 | 2 份 | 2 | 73.1% |
| QC中查 | 13 份 | — | 32.8% |
| QC尾查 | 17 天 | — | 7.0% |
| QA中查 | 3 份 | 3 | 35.4% |
| 船头版 | 1 份 | 1 | — |
| 线别 | QC尾查 DHU 查验数/天数 | 同线 QA中查 DHU | 同线最后尾查 | 最近 10 个有纪录的日子 | QC尾查前 3 大瑕疵 |
|---|---|---|---|---|---|
| CB32 | 7.0% 5940 / 17 天 | 35.4% | — | 07/16–08/04 | BA 线头、CC 跳线、AC 烂洞 |
| CB30 | 0.0% 20 / 2 天 | — | — | 07/31–08/03 | — |
红底:同线 QA中查 DHU 超过 QC尾查 2 倍(且 ≥ 10%)。
| 瑕疵 | 首扎 | QC中查 | QC尾查 | QA中查 | 船头版 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA 线头 | 2 | 194 | 5 | ||
| CC 跳线 | 5 | 62 | |||
| AD 污渍 | 3 | 9 | 43 | 2 | |
| AC 烂洞 | 1 | 9 | 44 | 2 | |
| CE 爆口 | 1 | 40 | 1 | ||
| EC 不对称 | 3 | 30 | 6 | 2 | |
| EB 尺寸 | 2 | 35 | 1 | ||
| ED 溶皱 | 36 | 1 |
Major 9 件:GA 漏钮门/扣/枣 3、CB 断线 1、CB 断线 1、EA 不平服/起泡 1、GA 漏钮门/扣/枣 1、EC 不对称 1、其他(无细项) 1
GA 漏钮门/扣/枣 (船头版 07/17):后段才出现,首扎/中查之前没有记录
最近一次预尾查(07/27):BA 线头 1(前段 24 次)、EA 不平服/起泡 2(前段 10 次)
EC 不对称 2、CB 断线 4 件(后段合计)
船头版 1,无法跨阶段比对
EA 不平服/起泡 (QA 8)、EC 不对称 (QA 5),QC尾查同期没有任何记录
ED 溶皱 (105)、CC 跳线 (84)、DB 落坑 (29)、DA 露止口 (27)、EI 车缝位置不准确/歪斜 (14) 后段未再出现
| 阶段 | 数量 | 不合格 | DHU |
|---|---|---|---|
| 首扎 | 2 份 | 2 | 76.9% |
| QC中查 | 6 份 | — | 63.8% |
| QC尾查 | 16 天 | — | 17.0% |
| QA中查 | 4 份 | 4 | 35.9% |
| 船头版 | 1 份 | 1 | — |
| 预尾查 | 1 份 | 0 | 2.5% |
| 线别 | QC尾查 DHU 查验数/天数 | 同线 QA中查 DHU | 同线最后尾查 | 最近 10 个有纪录的日子 | QC尾查前 3 大瑕疵 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS10 | 17.1% 9962 / 16 天 | 35.9% | — | 07/13–08/19 | BA 线头、其他(无细项)、ED 溶皱 |
| CS09 | 0.0% 40 / 1 天 | — | — | 07/17–07/17 | — |
红底:同线 QA中查 DHU 超过 QC尾查 2 倍(且 ≥ 10%)。
| 瑕疵 | 首扎 | QC中查 | QC尾查 | QA中查 | 船头版 | 预尾查 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA 线头 | 7 | 71 | 1315 | 23 | 8 | |
| 其他(无细项) | 184 | 1 | ||||
| ED 溶皱 | 2 | 102 | 1 | |||
| CC 跳线 | 84 | |||||
| DB 落坑 | 10 | 18 | 1 | |||
| DA 露止口 | 25 | 2 | ||||
| EA 不平服/起泡 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| EC 不对称 | 1 | 9 | 3 | 2 |
Major 8 件:CG 露线眼 1、GA 漏钮门/扣/枣 1、EC 不对称 1、EA 不平服/起泡 1、CB 断线 1、DG 钮扣/拉链不牢固或错位 1、EI 车缝位置不准确/歪斜 1、DJ 打褶 1
前段验到 4 次共 9 件(07/06–07/13),最近一次船头版(07/18)仍有 1 件 Major
前段验到 10 次共 29 件(07/06–07/13),最近一次船头版(07/18)仍有 1 件 Major
前段验到 3 次共 7 件(06/30–07/13),最近一次船头版(07/18)仍有 1 件 Major
CG 露线眼 (船头版 07/18)、GA 漏钮门/扣/枣 (船头版 07/18)、DG 钮扣/拉链不牢固或错位 (船头版 07/18):后段才出现,首扎/中查之前没有记录
CB 断线 1、EI 车缝位置不准确/歪斜 1 件(后段合计)
EC 不对称 (QA 6),QC尾查同期没有任何记录
07/15 CB32 260793-S (缺陷成衣 8 > 疵点 7)
BA 线头 (293)、AD 污渍 (119)、CC 跳线 (79)、AC 烂洞 (54)、EB 尺寸 (16) 后段未再出现
| 阶段 | 数量 | 不合格 | DHU |
|---|---|---|---|
| QC中查 | 7 份 | — | 33.7% |
| QC尾查 | 18 天 | — | 9.2% |
| QA中查 | 1 份 | 1 | 37.5% |
| 船头版 | 1 份 | 1 | — |
| 线别 | QC尾查 DHU 查验数/天数 | 同线 QA中查 DHU | 同线最后尾查 | 最近 10 个有纪录的日子 | QC尾查前 3 大瑕疵 |
|---|---|---|---|---|---|
| CB32 | 9.2% 5990 / 18 天 | 37.5% | — | 06/27–07/24 | BA 线头、AD 污渍、CC 跳线 |
| CB31 | 0.0% 10 / 1 天 | — | — | 07/13–07/13 | — |
红底:同线 QA中查 DHU 超过 QC尾查 2 倍(且 ≥ 10%)。
| 瑕疵 | QC中查 | QC尾查 | QA中查 | 船头版 |
|---|---|---|---|---|
| BA 线头 | 290 | 3 | ||
| AD 污渍 | 18 | 101 | ||
| CC 跳线 | 3 | 76 | ||
| AC 烂洞 | 1 | 53 | ||
| EC 不对称 | 24 | 5 | 1 | |
| EB 尺寸 | 16 | |||
| CE 爆口 | 12 | 2 | ||
| ED 溶皱 | 13 |
Major 7 件:其他(无细项) 1、DJ 打褶 1、其他(无细项) 1、其他(无细项) 1、EI 车缝位置不准确/歪斜 1、其他(无细项) 1、AD 污渍 1
GA 漏钮门/扣/枣 (预尾查 07/27):后段才出现,首扎/中查之前没有记录
EI 车缝位置不准确/歪斜 1、CB 断线 2、AD 污渍 3、DJ 打褶 1 件(后段合计)
船头版 4,无法跨阶段比对
ED 溶皱 (170)、CC 跳线 (57)、EA 不平服/起泡 (18)、EC 不对称 (16)、BB 漏剪止口 (9) 后段未再出现
| 阶段 | 数量 | 不合格 | DHU |
|---|---|---|---|
| QC中查 | 5 份 | — | 68.4% |
| QC尾查 | 10 天 | — | 15.3% |
| QA中查 | 1 份 | 1 | 21.9% |
| 船头版 | 1 份 | 1 | — |
| 预尾查 | 1 份 | 0 | 2.5% |
| 线别 | QC尾查 DHU 查验数/天数 | 同线 QA中查 DHU | 同线最后尾查 | 最近 10 个有纪录的日子 | QC尾查前 3 大瑕疵 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS10 | 15.3% 9980 / 10 天 | 21.9% | — | 07/02–07/13 | BA 线头、ED 溶皱、其他(无细项) |
红底:同线 QA中查 DHU 超过 QC尾查 2 倍(且 ≥ 10%)。
| 瑕疵 | QC中查 | QC尾查 | QA中查 | 船头版 | 预尾查 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA 线头 | 71 | 1191 | 3 | 7 | |
| ED 溶皱 | 170 | ||||
| 其他(无细项) | 104 | 4 | |||
| CC 跳线 | 57 | ||||
| EI 车缝位置不准确/歪斜 | 19 | 1 | |||
| EA 不平服/起泡 | 18 | ||||
| EC 不对称 | 16 | ||||
| CB 断线 | 8 | 2 |
Major 7 件:EC 不对称 1、CG 露线眼 1、CB 断线 1、EC 不对称 1、其他(无细项) 1、EC 不对称 1、ED 溶皱 1
前段验到 7 次共 24 件(07/27–08/06),最近一次船头版(08/04)仍有 1 件 Major
前段验到 9 次共 31 件(07/27–08/10),最近一次船头版(08/04)仍有 3 件 Major
前段验到 13 次共 95 件(07/27–08/08),最近一次船头版(08/04)仍有 1 件 Major
FA 错料 (预尾查 07/30)、DI 不对位 (预尾查 07/30)、DJ 打褶 (预尾查 07/30):后段才出现,首扎/中查之前没有记录
CG 露线眼 4、BA 线头 4 件(后段合计)
首扎 8、QC中查 91、船头版 1,无法跨阶段比对
CE 爆口 (QA 6),QC尾查同期没有任何记录
CC 跳线 (366)、AC 烂洞 (14)、GA 漏钮门/扣/枣 (14)、DE 剪烂原料 (11)、EA 不平服/起泡 (10) 后段未再出现
| 阶段 | 数量 | 不合格 | DHU |
|---|---|---|---|
| 首扎 | 2 份 | 2 | 32.7% |
| QC中查 | 12 份 | — | 0.0% |
| QC尾查 | 17 天 | — | 11.6% |
| QA中查 | 4 份 | 4 | 28.1% |
| 船头版 | 1 份 | 1 | — |
| 预尾查 | 1 份 | 1 | 5.4% |
| 线别 | QC尾查 DHU 查验数/天数 | 同线 QA中查 DHU | 同线最后尾查 | 最近 10 个有纪录的日子 | QC尾查前 3 大瑕疵 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS11 | 11.7% 10905 / 17 天 | 28.1% | — | 07/27–08/17 | BA 线头、CC 跳线、ED 溶皱 |
| CS10 | 0.0% 20 / 1 天 | — | — | 08/03–08/03 | — |
红底:同线 QA中查 DHU 超过 QC尾查 2 倍(且 ≥ 10%)。
| 瑕疵 | 首扎 | QC中查 | QC尾查 | QA中查 | 船头版 | 预尾查 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA 线头 | 5 | 809 | 4 | 4 | ||
| CC 跳线 | 1 | 364 | 1 | |||
| 其他(无细项) | 8 | 91 | 1 | |||
| ED 溶皱 | 3 | 13 | 79 | 1 | ||
| EC 不对称 | 3 | 28 | 3 | |||
| CB 断线 | 6 | 14 | 4 | 1 | 5 | |
| AC 烂洞 | 1 | 12 | 1 | |||
| GA 漏钮门/扣/枣 | 12 | 2 |
Major 7 件:ED 溶皱 1、ED 溶皱 1、AD 污渍 1、EC 不对称 1、EA 不平服/起泡 1、EC 不对称 1、EC 不对称 1
08/26 CP11 261280 (缺陷成衣 59 > 疵点 18)、08/28 CP11 261280 (缺陷成衣 47 > 疵点 33)
BA 线头 (29)、CC 跳线 (21)、DI 不对位 (8)、GB 漏车缝 (7) 后段未再出现
ED 溶皱、AD 污渍、EC 不对称、EA 不平服/起泡:发生在首扎/中查开始之前,仅供参考
| 阶段 | 数量 | 不合格 | DHU |
|---|---|---|---|
| 首扎 | 2 份 | 2 | 92.5% |
| QC尾查 | 2 天 | — | 10.2% |
| QA中查 | 1 份 | 1 | 40.6% |
| 船头版 | 1 份 | 1 | — |
| 线别 | QC尾查 DHU 查验数/天数 | 同线 QA中查 DHU | 同线最后尾查 | 最近 10 个有纪录的日子 | QC尾查前 3 大瑕疵 |
|---|---|---|---|---|---|
| CP11 | 10.2% 500 / 2 天 | 40.6% | — | 08/26–08/28 | CC 跳线、BA 线头、ED 溶皱 |
红底:同线 QA中查 DHU 超过 QC尾查 2 倍(且 ≥ 10%)。
| 瑕疵 | 首扎 | QC尾查 | QA中查 | 船头版 |
|---|---|---|---|---|
| BA 线头 | 7 | 20 | 2 | |
| CC 跳线 | 21 | |||
| ED 溶皱 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| EC 不对称 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| DI 不对位 | 5 | 3 | ||
| GB 漏车缝 | 5 | 2 | ||
| AD 污渍 | 2 | 2 | 1 | |
| CG 露线眼 | 3 |
Major 11 件:EC 不对称 1、EC 不对称 1、ED 溶皱 1、EC 不对称 1、DB 落坑 1、DB 落坑 1、EC 不对称 1、ED 溶皱 1、EC 不对称 1、ED 溶皱 1、EE 散口 1
EC 不对称 (QA 5),QC尾查同期没有任何记录
08/28 CP11 261281 (缺陷成衣 33 > 疵点 10)、08/29 CP11 261281 (缺陷成衣 75 > 疵点 38)
BA 线头 (26)、CC 跳线 (23) 后段未再出现
EC 不对称、ED 溶皱、DB 落坑、EE 散口:发生在首扎/中查开始之前,仅供参考
| 阶段 | 数量 | 不合格 | DHU |
|---|---|---|---|
| 首扎 | 1 份 | 1 | 60.0% |
| QC尾查 | 2 天 | — | 9.6% |
| 船头版 | 1 份 | 1 | — |
| 线别 | QC尾查 DHU 查验数/天数 | 同线 QA中查 DHU | 同线最后尾查 | 最近 10 个有纪录的日子 | QC尾查前 3 大瑕疵 |
|---|---|---|---|---|---|
| CP11 | 9.6% 500 / 2 天 | — | — | 08/28–08/29 | BA 线头、CC 跳线、ED 溶皱 |
红底:同线 QA中查 DHU 超过 QC尾查 2 倍(且 ≥ 10%)。
| 瑕疵 | 首扎 | QC尾查 | 船头版 |
|---|---|---|---|
| BA 线头 | 3 | 23 | |
| CC 跳线 | 23 | ||
| ED 溶皱 | 2 | 1 | 3 |
| EC 不对称 | 5 | ||
| DB 落坑 | 2 | ||
| DJ 打褶 | 2 | ||
| DI 不对位 | 2 | ||
| CG 露线眼 | 2 |
前段验到 35 次共 132 件(08/11–08/26),最近一次船头版(08/29)仍有 3 件 Major
AB 色差 (船头版 08/25)、CF 抽纱 (船头版 08/25):后段才出现,首扎/中查之前没有记录
船头版 08/29 QGR2638054 (FAIL),请确认报告是否完成
最近一次船头版(08/29):EA 不平服/起泡 1(前段 5 次)、EI 车缝位置不准确/歪斜 2(前段 5 次)、DB 落坑 2(前段 3 次)
ED 溶皱 2、CG 露线眼 1 件(后段合计)
船头版 1,无法跨阶段比对
EA 不平服/起泡 (QA 4),QC尾查同期没有任何记录
08/12 CP04 261680-2 (缺陷成衣 59 > 疵点 32)、08/17 CP04 261680-1 (缺陷成衣 40 > 疵点 27)、08/18 CP04 261680-1 (缺陷成衣 55 > 疵点 54)
BA 线头 (343)、CC 跳线 (241)、CE 爆口 (35)、AC 烂洞 (24)、EB 尺寸 (22) 后段未再出现
| 阶段 | 数量 | 不合格 | DHU |
|---|---|---|---|
| PP样 | 1 份 | 0 | — |
| 首扎 | 4 份 | 4 | 90.0% |
| QC中查 | 2 份 | — | 73.4% |
| QC尾查 | 17 天 | — | 23.3% |
| QA中查 | 1 份 | 1 | 62.5% |
| 船头版 | 3 份 | 2 | — |
| 线别 | QC尾查 DHU 查验数/天数 | 同线 QA中查 DHU | 同线最后尾查 | 最近 10 个有纪录的日子 | QC尾查前 3 大瑕疵 |
|---|---|---|---|---|---|
| CP04 | 23.3% 3940 / 17 天 | 62.5% | — | 08/10–08/29 | BA 线头、CC 跳线、ED 溶皱 |
红底:同线 QA中查 DHU 超过 QC尾查 2 倍(且 ≥ 10%)。
| 瑕疵 | PP样 | 首扎 | QC中查 | QC尾查 | QA中查 | 船头版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA 线头 | 10 | 3 | 328 | 2 | ||
| CC 跳线 | 1 | 3 | 4 | 233 | ||
| ED 溶皱 | 1 | 6 | 4 | 156 | 2 | |
| EC 不对称 | 4 | 16 | 12 | 95 | 5 | 4 |
| CE 爆口 | 2 | 33 | ||||
| AC 烂洞 | 24 | |||||
| EB 尺寸 | 22 | |||||
| DB 落坑 | 1 | 17 | 2 |
Major 10 件:其他(无细项) 1、AD 污渍 1、其他(无细项) 1、EC 不对称 1、CG 露线眼 1、其他(无细项) 1、其他(无细项) 1、EC 不对称 1、EC 不对称 1、EC 不对称 1
前段验到 18 次共 56 件(08/08–08/26),最近一次船头版(08/19)仍有 4 件 Major
前段验到 19 次共 143 件(08/08–08/25),最近一次船头版(08/19)仍有 1 件 Major
前段验到 6 次共 14 件(08/08–08/26),最近一次船头版(08/19)仍有 1 件 Major
DJ 打褶 (预尾查 08/15):后段才出现,首扎/中查之前没有记录
QA中查 DHU 37.5% vs QC中查 22.0%,QC中查可能漏验
CE 爆口 1、EA 不平服/起泡 1、BA 线头 8、DD 线路不良 3、CC 跳线 1、GB 漏车缝 1 件(后段合计)
船头版 4,无法跨阶段比对
EC 不对称 (QA 6),QC尾查同期没有任何记录
08/18 CS26 261212-S (缺陷成衣 50 > 疵点 49)
ED 溶皱 (57)、CB 断线 (25)、CD 针洞 (20)、DI 不对位 (13)、DA 露止口 (11) 后段未再出现
| 阶段 | 数量 | 不合格 | DHU |
|---|---|---|---|
| 首扎 | 2 份 | 2 | 67.5% |
| QC中查 | 12 份 | — | 22.0% |
| QC尾查 | 19 天 | — | 16.7% |
| QA中查 | 2 份 | 2 | 37.5% |
| 船头版 | 1 份 | 1 | — |
| 预尾查 | 1 份 | 1 | 5.5% |
| 线别 | QC尾查 DHU 查验数/天数 | 同线 QA中查 DHU | 同线最后尾查 | 最近 10 个有纪录的日子 | QC尾查前 3 大瑕疵 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS26 | 16.7% 6000 / 19 天 | 37.5% | — | 08/08–08/31 | BA 线头、CC 跳线、AD 污渍 |
红底:同线 QA中查 DHU 超过 QC尾查 2 倍(且 ≥ 10%)。
| 瑕疵 | 首扎 | QC中查 | QC尾查 | QA中查 | 船头版 | 预尾查 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA 线头 | 1 | 11 | 515 | 2 | 8 | |
| CC 跳线 | 17 | 285 | 2 | 1 | ||
| AD 污渍 | 3 | 14 | 124 | 2 | 1 | 2 |
| EC 不对称 | 6 | 48 | 2 | 4 | ||
| ED 溶皱 | 2 | 55 | ||||
| CB 断线 | 1 | 24 | ||||
| CE 爆口 | 4 | 16 | 3 | 1 | ||
| CD 针洞 | 20 |
Major 8 件:EI 车缝位置不准确/歪斜 1、CA 线位松紧/针步 1、DF 骨扭/扭 1、EC 不对称 1、GA 漏钮门/扣/枣 1、EI 车缝位置不准确/歪斜 1、EI 车缝位置不准确/歪斜 1、EI 车缝位置不准确/歪斜 1
前段验到 24 次共 111 件(08/28–09/14),最近一次船头版(09/11)仍有 1 件 Major
前段验到 4 次共 4 件(08/29–09/05),最近一次船头版(09/11)仍有 4 件 Major
CA 线位松紧/针步 (船头版 09/11)、DF 骨扭/扭 (船头版 09/11)、GA 漏钮门/扣/枣 (船头版 09/11):后段才出现,首扎/中查之前没有记录
08/28 CP13 261290 (缺陷成衣 5 > 疵点 3)、08/29 CP13 261290 (缺陷成衣 15 > 疵点 12)、08/31 CP13 261290 (缺陷成衣 36 > 疵点 18)
BA 线头 (458)、ED 溶皱 (149)、EA 不平服/起泡 (127)、CC 跳线 (116)、EB 尺寸 (30) 后段未再出现
| 阶段 | 数量 | 不合格 | DHU |
|---|---|---|---|
| PP样 | 1 份 | 0 | — |
| 首扎 | 2 份 | 2 | 87.5% |
| QC中查 | 4 份 | — | 68.8% |
| QC尾查 | 16 天 | — | 18.4% |
| QA中查 | 1 份 | 1 | 46.9% |
| 船头版 | 1 份 | 1 | — |
| 线别 | QC尾查 DHU 查验数/天数 | 同线 QA中查 DHU | 同线最后尾查 | 最近 10 个有纪录的日子 | QC尾查前 3 大瑕疵 |
|---|---|---|---|---|---|
| CP13 | 18.5% 4940 / 16 天 | 46.9% | — | 08/28–09/15 | BA 线头、ED 溶皱、EA 不平服/起泡 |
| CP12 | 10.0% 60 / 2 天 | — | — | 09/07–09/08 | EA 不平服/起泡、BA 线头、ED 溶皱 |
红底:同线 QA中查 DHU 超过 QC尾查 2 倍(且 ≥ 10%)。
| 瑕疵 | PP样 | 首扎 | QC中查 | QC尾查 | QA中查 | 船头版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA 线头 | 2 | 1 | 28 | 424 | 3 | |
| ED 溶皱 | 1 | 148 | ||||
| EA 不平服/起泡 | 2 | 4 | 117 | 4 | ||
| CC 跳线 | 2 | 10 | 104 | |||
| EC 不对称 | 3 | 7 | 24 | 72 | 5 | 1 |
| EB 尺寸 | 30 | |||||
| DB 落坑 | 20 | |||||
| CE 爆口 | 1 | 3 | 12 |
Major 17 件:DJ 打褶 1、ED 溶皱 7、EA 不平服/起泡 6、其他(无细项) 2、DE 剪烂原料 1
前段验到 8 次共 29 件(08/29–09/07),最近一次船头版(09/05)仍有 1 件 Major
前段验到 6 次共 6 件(08/29–09/08),最近一次船头版(09/05)仍有 1 件 Major
前段验到 4 次共 10 件(08/28–09/07),最近一次船头版(09/05)仍有 4 件 Major
DJ 打褶 (尾查 09/04)、CB 断线 (船头版 09/05)、CG 露线眼 (船头版 09/05)、EI 车缝位置不准确/歪斜 (船头版 09/05):后段才出现,首扎/中查之前没有记录
BA 线头 2、ED 溶皱 7 件(后段合计)
尾查 2、船头版 3,无法跨阶段比对
08/28 CP07 261293 (缺陷成衣 30 > 疵点 27)、09/01 CP07 261293 (缺陷成衣 51 > 疵点 48)、09/09 CP07 261293 (缺陷成衣 7 > 疵点 6)
EA 止口大小,不平齐 (66)、DI 不对位 (43)、EB 尺寸 (36)、DB 落坑 (26)、CC 跳线 (25) 后段未再出现
| 阶段 | 数量 | 不合格 | DHU |
|---|---|---|---|
| 首扎 | 1 份 | 1 | 85.0% |
| QC中查 | 6 份 | — | 31.7% |
| QC尾查 | 12 天 | — | 14.2% |
| QA中查 | 1 份 | 1 | 40.6% |
| 船头版 | 1 份 | 1 | — |
| 尾查 | 1 份 | 1 | 8.5% |
| 线别 | QC尾查 DHU 查验数/天数 | 同线 QA中查 DHU | 同线最后尾查 | 最近 10 个有纪录的日子 | QC尾查前 3 大瑕疵 |
|---|---|---|---|---|---|
| CP07 | 14.2% 4000 / 12 天 | 40.6% | 不合格 | 08/28–09/10 | BA 线头、ED 溶皱、EA 止口大小,不平齐 |
红底:同线 QA中查 DHU 超过 QC尾查 2 倍(且 ≥ 10%)。
| 瑕疵 | 首扎 | QC中查 | QC尾查 | QA中查 | 船头版 | 尾查 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA 线头 | 2 | 211 | 1 | 2 | ||
| ED 溶皱 | 164 | 1 | 7 | |||
| EA 止口大小,不平齐 | 66 | |||||
| DI 不对位 | 43 | |||||
| EA 不平服/起泡 | 8 | 19 | 2 | 1 | 6 | |
| EB 尺寸 | 36 | |||||
| DB 落坑 | 14 | 12 | ||||
| CC 跳线 | 1 | 5 | 18 | 1 |
Major 13 件:EI 车缝位置不准确/歪斜 1、其他(无细项) 1、其他(无细项) 1、DF 骨扭/扭 1、其他(无细项) 1、EC 不对称 1、CC 跳线 1、EC 不对称 1、EC 不对称 1、EA 不平服/起泡 1、EB 尺寸 1、AA 布次 1、其他(无细项) 1
前段验到 10 次共 11 件(08/15–09/08),最近一次船头版(09/08)仍有 1 件 Major
前段验到 32 次共 100 件(08/15–09/08),最近一次船头版(09/08)仍有 1 件 Major
前段验到 7 次共 9 件(08/15–08/29),最近一次船头版(09/08)仍有 1 件 Major
前段验到 41 次共 101 件(08/15–09/08),最近一次船头版(09/08)仍有 3 件 Major
前段验到 8 次共 13 件(08/19–09/03),最近一次船头版(09/08)仍有 1 件 Major
AA 布次 (船头版 09/08):后段才出现,首扎/中查之前没有记录
QA中查 DHU 35.9% vs QC中查 21.8%,QC中查可能漏验
EI 车缝位置不准确/歪斜 1 件(后段合计)
船头版 4,无法跨阶段比对
QGR2635716, QGR2637004, QGR2637599 有多份内容不同的报告
BA 线头 (185)、ED 溶皱 (72)、DB 落坑 (40)、CE 爆口 (30)、CD 针洞 (15) 后段未再出现
| 阶段 | 数量 | 不合格 | DHU |
|---|---|---|---|
| PP样 | 1 份 | 0 | — |
| 首扎 | 2 份 | 2 | 88.5% |
| QC中查 | 9 份 | — | 21.8% |
| QC尾查 | 18 天 | — | 11.8% |
| QA中查 | 2 份 | 2 | 35.9% |
| 船头版 | 1 份 | 1 | — |
| 线别 | QC尾查 DHU 查验数/天数 | 同线 QA中查 DHU | 同线最后尾查 | 最近 10 个有纪录的日子 | QC尾查前 3 大瑕疵 |
|---|---|---|---|---|---|
| CB36 | 11.8% 4000 / 18 天 | 35.9% | — | 08/18–09/08 | BA 线头、CC 跳线、ED 溶皱 |
红底:同线 QA中查 DHU 超过 QC尾查 2 倍(且 ≥ 10%)。
| 瑕疵 | PP样 | 首扎 | QC中查 | QC尾查 | QA中查 | 船头版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA 线头 | 1 | 15 | 165 | 4 | ||
| EC 不对称 | 1 | 7 | 42 | 45 | 6 | 3 |
| CC 跳线 | 1 | 2 | 97 | 1 | ||
| ED 溶皱 | 1 | 70 | 1 | |||
| DB 落坑 | 6 | 34 | ||||
| CE 爆口 | 4 | 23 | 3 | |||
| CD 针洞 | 15 | |||||
| EA 不平服/起泡 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 |
